股票代號股票名稱
聯電(2303.TW)
(1101)
買了跌?賣了漲?空手就手癢?
聯電(2303.TW)
明日預測
聯電(2303.TW)會不會漲
聯電(2303.TW)最新消息
超跌
反彈時間
2023年
目標價
聯電(2303.TW)買賣機會
立即查看聯電(2303.TW)預測報告
2**6 | 有機會賺取匯差 可期待明年殖利率... |
9**2 | 突破三角收斂 可右側進場... |
1**6 | 股價偏低可逢低佈局分批進場... |
2**1 | 法人持續賣超 重新開始偏空操作... |
1**2 | 不建議操作 需要觀望到頂情況 |
4**2 | 沒有止跌回升的跡象 再佈局找進場 |
2**8 | 現在價位都可進場做多 止損**元... |
2**6 | 有機會賺取匯差 可期待明年殖利率... |
9**2 | 突破三角收斂 可右側進場... |
1**6 | 股價偏低可逢低佈局分批進場... |
2**1 | 法人持續賣超 重新開始偏空操作... |
1**2 | 不建議操作 需要觀望到頂情況 |
4**2 | 沒有止跌回升的跡象 再佈局找進場 |
2**8 | 現在價位都可進場做多 止損**元... |
立即查看聯電(2303.TW)預測報告
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
股票代號股票名稱
立即診股
每個號碼限領一次